Zawodnicy
TRENERZY
Maciej Nowakowski
Rafał Stempniak
BRAMKARZE
Patryk Foluszny (23 lata) - wychowanek klubu
Mateusz Foterek (20 lat) - wychowanek klubu
Jakub Zimny (17 lat) - wychowanek klubu
OBROTOWI
Grzegorz Salamon (27 lat)
Mateusz Wojciechowski (23 lata) - wychowanek klubu
Adrian Wojkowski (26 lat)
ROZGRYWAJĄCY
Damian Krzywda (31 lat) - wychowanek klubu
Patryk Staniek (31 lat) - wychowanek klubu
Patryk Marciniak (20 lat) - wychowanek klubu
Jakub Przybylski (19 lat) - wychowanek klubu
Gracjan Wróbel (17 lat) - wychowanek klubu
Łukasz Wołowicz (17 lat) - wychowanek klubu
Marcel Pawlak (17 lat) - wychowanek klubu
SKRZYDŁOWI
Szymon Wojciechowski (21 lat) - wychowanek klubu
Saber Abdulsalam (18 lat) - wychowanek klubu
Michał Biegański (20 lat) - wychowanek klubu
Artur Brychcy (22 lat) - wychowanek klubu
Mateusz Kryszczak (20 lat) - wychowanek klubu
Mikołaj Szych (17 lat) - wychowanek klubu
Mikołaj Bestian (17 lat) - wychowanek klubu
Michał Bałwas (29 lat) - wychowanek klubu





Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0. | |||||||
0. | |||||||
0. | |||||||
0. | |||||||
0. | |||||||
1. | MSPR Siódemka Miedź Legnica | - | - | - | - | - | - |
2. | WKS Śląsk Wrocław | - | - | - | - | - | - |
3. | KPR Ostrovia | - | - | - | - | - | - |
4. | TL Ubezpieczenia Stal Gorzów | - | - | - | - | - | - |
5. | WKS Grunwald Poznań | 10 | 9 | 0 | 1 | 270 | 27 |
6. | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie | 11 | 8 | 0 | 3 | 323 | 26 |
7. | SPR Bór-Joynext Oborniki Śląskie | 10 | 9 | 0 | 1 | 308 | 26 |
8. | SPR Szczypiorniak Gorzyce Wielkie | 11 | 8 | 0 | 3 | 322 | 23 |
9. | UKS Olimp Grodków | 11 | 6 | 0 | 5 | 268 | 19 |
10. | PKM Zachód AZS Uniwersytet Zielonogórski | 11 | 6 | 0 | 5 | 293 | 16 |
11. | MKS Real-Astromal Leszno | 11 | 4 | 0 | 7 | 302 | 13 |
Ostatni aktualizacja: 16.03.2021 23:30