Следующий матч

дня(-ів)
:
годин
:
хвилини
:
секунд(а)(и)

Matches

TABELA

No TEAM TEAM PointsPTS MatchesM Balance
1 Industria Kielce logo Industria Kielce 15 5 206 :137
2 Orlen Wisła Płock logo Orlen Wisła Płock 15 5 178 :116
3 Górnik Zabrze logo Górnik Zabrze 11 5 155 :131
4 Azoty Puławy logo Azoty Puławy 10 5 148 :139
5 KGHM Chrobry Głogów logo KGHM Chrobry Głogów 9 5 150 :158
6 MMTS Kwidzyn logo MMTS Kwidzyn 8 5 144 :144
7 Gwardia Opole logo Gwardia Opole 8 5 130 :131
9 Arged Rebud KPR Ostrovia logo Arged Rebud KPR Ostrovia 5 5 127 :142

TABELA

TABELA

No TEAM TEAM PointsPTS MatchesM Balance
1 Kielce Handball 77 26 932 :649
2 Orlen Wisła Płock logo Orlen Wisła Płock 73 26 850 :601
3 Azoty-Puławy logo Azoty-Puławy 58 26 789 :670
4 MMTS Kwidzyn logo MMTS Kwidzyn 44 26 682 :684
5 Górnik Zabrze logo Górnik Zabrze 44 26 688 :687
6 Energa MKS Kalisz logo Energa MKS Kalisz 40 26 731 :713
7 Piotrkowianin Piotrków Trybunalski logo Piotrkowianin Piotrków Trybunalski 37 26 708 :771
8 Chrobry Głogów logo Chrobry Głogów 33 26 739 :807
9 Gwardia Opole logo Gwardia Opole 32 26 642 :711
10 Zagłębie Lubin logo Zagłębie Lubin 27 26 699 :756
11 Torus Wybrzeże Gdańsk logo Torus Wybrzeże Gdańsk 22 26 657 :754
12 Grupa Azoty Unia Tarnów logo Grupa Azoty Unia Tarnów 22 26 643 :731
13 Sandra SPA Pogoń Szczecin logo Sandra SPA Pogoń Szczecin 21 26 664 :768
14 Handball Stal Mielec logo Handball Stal Mielec 16 26 679 :801

TABELA

Responsive Image
Piotrkowianin – 600x200 - emocjetv
Superliga Mężczyzn - aplikacja

ZAWODNICY

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

SKLEP